Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za sezonu 2024/2025 |
||||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UMT |
Andrei Andrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Auersvald Šimon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Bartoň Šimon | x | x | x | x | x | |||||||
Coufal Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dunko Miroslav | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiedler Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Filip Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fridrichová Jasmína | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Hottek Matěj | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kalát Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Karban Matyáš | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |
Klusoň Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | |
Kočvara Denis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Králik David | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Kubečka Jonáš | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Kudrna Kryštof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 | ||
Ličko Filip | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 200 | ||
Linek Matěj | x | x | x | x | x | x | x | 200 | ||||
Linek Patrik | x. | x. | x | x | x | x | x | 200 | ||||
Lukaček Jiří | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | 200 |
Mráz Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Najman Mikuláš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 |
Najser Kvido | x | x | x | x | x | 200 | ||||||
Nosek Lukáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | |
Pavlík Matej | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
Pinc Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Prusaczyk Tomáš | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | 200 |
Říha Marek | - | - | - | - | ||||||||
Štěrba Zdeněk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Vaníček Nikolas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Vodičková Adéla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Volf František | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200/200 | ||
Zeman Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Příspěvky na sezonu 2024/2025 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii starších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2024, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2024/2025 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2025.
Částky převodem plaťte na na účet č. 6617291319/0800
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za sezonu 2023/2024 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Corbin Timon | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Coufal Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čech Daniel | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Čupela Jakub | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Hanzlíček David | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Homola Matyáš | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Hottek Matěj | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Hronek Kryštof | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Fiedler Štěpán | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Králik Michal | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Kubečka Jonáš | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Kudrna Kraštof | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Z |
Linek Matěj | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Linek Patrik | z. | z. | z. | z. | z. | z. | z. | z. | z. | z. | z. |
Mráz Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nosek Lukáš | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Petrtýl Daniel | - | z | z | z | z | - | - | - | |||
Procházka Vít | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Říha Marek | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Štangler Roman | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Vodička Marek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vodičková Adéla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příspěvky na sezonu 2023/2024 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii starších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2023, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2023/2024 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2024.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za sezonu 2022/2023 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bašus Ondřej | - | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Corbin Timon | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Čech Daniel | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Čupela Jakub | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Dvořák Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z |
Fiala Matyáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Flek Nicolas | - | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Hanzlíček David | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Homola Matyáš | - | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Hronek Kryštof | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Jeřábková Eliška | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Kužílek Kryštof | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Kočvara David | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Matuška Jonáš | x | - | - | - | - | - | - | ||||
Mičkal Štěpán | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Novotný Jonáš | - | x | x | x | x | z | - | - | - | - | - |
Petrtýl Daniel | x | x | x | x | x | z | z | z | - | - | - |
Placanda Jiří | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Potůček Viktor | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Procházka Vítek | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Rajl František | - | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Štangler Roman | - | - | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Vodička Marek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vodičková Adéla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příspěvky na sezonu 2022/2023 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii starších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2022, nebo v měsičních platbách ve výši 400,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2022/2023 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2023.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.