Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou Členské příspěvky za sezonu 2024/2025 |
||||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UMT |
Corbin Timon | x | x | x | x | x | 200 | ||||||
Čech Daniel | - | - | ||||||||||
Dvořák Jiří | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiala Matyáš | x | x | x | x | ||||||||
Gaži Pavel | x | x | x | x | x | 200 | ||||||
Hanzlíček David | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Homola Matyáš | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Hronek Kryštof | x | x | x | x | x | |||||||
Kovalov Ilja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kvasnička Mirek | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Mikoška Jonáš | - | - | - | - | - | |||||||
Rajl František | x | x | x | x | x | |||||||
Sonchak Bohdan | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stehlík Filip | - | - | - | - | - | |||||||
Štangler Roman | ||||||||||||
Vodička Marek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příspěvky na sezonu 2024/2025 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii dorostu jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2024, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2024/2025 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2025.
Částky převodem plaťte na na účet č. 6617291319/0800
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou Členské příspěvky za sezonu 2023/2024 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Matyáš Bartoň | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Marek Čejka | - | - | - | - | - | ||||||
Yurii Dolishnii | x | x | x | - | - | - | - | - | x | x | x |
Jiří Dvořák | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jiří Fantík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matyáš Fiala | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nicolas Flek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pavel Gaži | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tomáš Hanzlíček | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Adam Klíma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilja Kovalov | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Petr Kratzmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mirek Kvasnička | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Filip Manhart | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Štěpán Mičkal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonáš Mikoška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lukáš Novák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivo Palouš | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libor Pásek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jiří Placanda | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
František Rajl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bohdan Sonchak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Filip Stehlík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan Šenfeld | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Petr Šuráň | x | x | x | x | x | x | - | ||||
Traški Maxmilián | - | ||||||||||
Boris Volman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příspěvky na sezonu 2023/2024 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii dorostu jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2023, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2023/2024 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2024.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou Členské příspěvky za sezonu 2022/2023 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Marek Čejka | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Yurii Dolishnii | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Jiří Fantík | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Matěj Fendrych | - | - | - | - | - | - | |||||
Petr Homola | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Matěj Hezina | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Adam Klíma | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Adam Vlček | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Ilja Kovalov | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Lukáš Kratochvíl | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Petr Kratzmann | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Ivo Paluš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Jonáš Mikoška | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Ondřej Muck | x | x | x | x | x | z | z | z | z | - | - |
Lukáš Novák | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Libor Pásek | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Jakub Sebera | x | x | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Jiří Sedlář | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Martin Kopecký | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Bohdan Sonchak | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z |
Petr Šuráň | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Filip Stehlík | x | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z |
Příspěvky na sezonu 2022/2023 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii dorostu jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2022, nebo v měsičních platbách ve výši 400,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2022/2023 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2023.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.