Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za ročník 2024/2025 |
||||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UMT |
Arazim Adam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Austin Robin | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Bašus Jáchym | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | 200 | |
Bašus Marek | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Belanec Tobiáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bůva Vojta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Čanda Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Hodyc Filip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Holub Mikuláš | - | x | x | x | x | |||||||
Horňák Matěj | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ihnatko Samuel | x | x | x | x | x | 200 | ||||||
Kazda Tommy | - | x | x | x | x | x | ||||||
Kubát Jáchym | x | x | x | x | x | x | ||||||
Kušnír Filip | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Linka Jakub | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lupu Traian | x | x | x | x | x | |||||||
Machota Filip | - | - | - | - | - | |||||||
Michalco Jakub | x | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Mikoška Jáchym | x | x | x | x | x | |||||||
Novák Adam | x | x | x | x | x | 200 | ||||||
Pluhař Viktor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Polívka Max | - | - | x | x | x | x | x | 200 | ||||
Sluka Vilda | x | x | x | x | x | |||||||
Snětiví Tomáš | x | x | x | - | - | x | x | |||||
Šlajer Oliver | - | x | x | x | x | x | 200 | |||||
Vondrášek David | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Velebil Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
Vírava Josef | x | x | x | x | x | 200 |
stav ke dni: 31.1.
Příspěvky na sezonu 2024/2025 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii mladších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2024, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2024/2025 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2025.
Částky převodem plaťte na na účet č. 6617291319/0800
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za ročník 2023/2024 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Auersvald Šimon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bartoň Šimon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Čanda Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Čupela Ondřej | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. |
Dunko Miroslav | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duong Van Bien | x | x | x | x | x | ||||||
Lukáček Jiří | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
Fridrichová Jasmína | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hodyc Filip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kalát Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Karban Matyáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Klusoň Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kočvara Denis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Körösi Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Králik David | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kříž Lukáš | x | x | x | x | x | ||||||
Kubát Jáchym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kužílek Eliáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Livora Tomáš | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
Najman Mikuláš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Najser Kvido | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Novák Adam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Novotný Marek | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Omelka Tomáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pinc Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Prokůpek Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sluka Vilda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Štěrba Zdeněk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tuan Dong Minh | |||||||||||
Vaníček Nikolas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vírava Josef | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Volf František | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vondrášek David | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zeman Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
stav ke dni: 31.7.
Příspěvky na sezonu 2023/2024 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii mladších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.500,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2023, nebo v měsičních platbách ve výši 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2023/2024 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2024.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
V případě prodlení v placení členských příspěvků nebude hráč nominován na zápas.
Návod pro placení příspěvků je uveden pod tabulkou. Členské příspěvky za ročník 2022/2023 |
|||||||||||
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bartoň Šimon | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Auersvald Šimon | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z |
Coufal Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čupela Ondřej | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Dunko Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z |
Durdynets Dominic | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
Filip Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fridrichová Jasmína | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Hottek Matěj | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z |
Karban Matyáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Kočvara Denis | x. | x. | x. | x. | x. | z | z | z | z | z | z |
Kříž Lukáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Kubečka Jonáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Kudrna Kryštof | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Kužílek Eliáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Linek Matěj | x | x | x | x | x | x | x | z | z | z | z |
Linek Patrik | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | z. | z. | z. |
Livora Tomáš | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Mráz Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najman Mikuláš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Najser Kvido | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Nosek Lukáš | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | |
Novák Adam | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Novotný Marek | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | z | z | z |
Nový Marek | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Vaníček Nikolas | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | - |
Říha Marek | x | x | x | x | x | z | z | z | z | z | z |
Zeman Štěpán | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
Příspěvky na sezonu 2022/2023 jsou rozděleny na dvě části (podzim, jaro). Pro věkovou kategorii mladších žáků jsou příspěvky za podzimní část sezony určeny ve výši 2.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat v celku do 15.8.2022, nebo v měsičních platbách ve výši 400,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce (příklad: 15.8. je potřeba mít zaplacené příspěvky za srpen).
Pro jarní část sezony 2022/2023 jsou příspěvky určeny ve výši 3.000,- Kč. Tuto částku můžete poukázat opět v měsíčních platbách po 500,- Kč splatných vždy do 15. toho měsíce, nebo v jedné platbě do 31. 1.2023.
Částky převodem plaťte na na účet č. 0424469339 /0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození hráče, konstantní symbol je 0558.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.